<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Reacties voor Lenen studenten</title>
	<atom:link href="http://www.lenenstudenten.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenenstudenten.nl</link>
	<description>Nieuws en informatie over geld lenen voor studenten</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:14:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Basisbeurs of een lening voor studenten? door roger</title>
		<link>http://www.lenenstudenten.nl/2010/06/basisbeurs-of-een-lening-voor-studenten/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lenenstudenten.nl/?p=122#comment-9</guid>
		<description>Vandaar dat zoveel studenten tegenwoordig naast hun studie een bijbaantje hebben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaar dat zoveel studenten tegenwoordig naast hun studie een bijbaantje hebben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Basisbeurs of een lening voor studenten? door roger</title>
		<link>http://www.lenenstudenten.nl/2010/06/basisbeurs-of-een-lening-voor-studenten/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lenenstudenten.nl/?p=122#comment-8</guid>
		<description>Van de hbo- en wo-studenten heeft 69% een bijbaantje, aldus onderzoek van studenten.net in maart van dit jaar.
Voor een thuiswonende student is de basisbeurs 95 euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Van de hbo- en wo-studenten heeft 69% een bijbaantje, aldus onderzoek van studenten.net in maart van dit jaar.<br />
Voor een thuiswonende student is de basisbeurs 95 euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Basisbeurs of een lening voor studenten? door roger</title>
		<link>http://www.lenenstudenten.nl/2010/06/basisbeurs-of-een-lening-voor-studenten/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lenenstudenten.nl/?p=122#comment-7</guid>
		<description>doorsturen naar het ministerie. liefst per direct. eerlijk duurt het langst. doorsturen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>doorsturen naar het ministerie. liefst per direct. eerlijk duurt het langst. doorsturen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Studentenlening door Emma Janssens</title>
		<link>http://www.lenenstudenten.nl/studentenlening/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Emma Janssens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lenenstudenten.nl/?page_id=49#comment-5</guid>
		<description>Wanneer houdt het misbruik van de banken op? De ECB heeft de rente verlaagd, zodat de banken nog goedkoper kunnen lenen en de overheid blijft banken ondersteunen met miljarden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer houdt het misbruik van de banken op? De ECB heeft de rente verlaagd, zodat de banken nog goedkoper kunnen lenen en de overheid blijft banken ondersteunen met miljarden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Studenten lenen steeds meer tijdens hun studie door Student1985</title>
		<link>http://www.lenenstudenten.nl/2009/07/studenten-lenen-steeds-meer-tijdens-hun-studie/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Student1985</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lenenstudenten.nl/?p=44#comment-4</guid>
		<description>Bedankt voor uw goede artikel. De gemiddelde schuld bij de IB-groep is zo te lezen flink gestegen. Desondanks ben ik voorstander voor het lenen onder studenten. Immers indien studenten een zware bijbaan nemen naast hun studie duurt het veel langer voordat ze klaar zijn met studeren. Er zijn verschillende manieren om geld te lenen als student. In dit artikel staan ze beschreven: http://infovoorjou.nl/financieel/lenen/geld-lenen-als-student/

Nogmaals bedankt voor het posten van het artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor uw goede artikel. De gemiddelde schuld bij de IB-groep is zo te lezen flink gestegen. Desondanks ben ik voorstander voor het lenen onder studenten. Immers indien studenten een zware bijbaan nemen naast hun studie duurt het veel langer voordat ze klaar zijn met studeren. Er zijn verschillende manieren om geld te lenen als student. In dit artikel staan ze beschreven: <a href="http://infovoorjou.nl/financieel/lenen/geld-lenen-als-student/" rel="nofollow">http://infovoorjou.nl/financieel/lenen/geld-lenen-als-student/</a></p>
<p>Nogmaals bedankt voor het posten van het artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nederlanders studeren meer dan ooit door Martina-online</title>
		<link>http://www.lenenstudenten.nl/2009/07/nederlanders-studeren-meer-dan-ooit/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Martina-online</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 18:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lenenstudenten.nl/?p=3#comment-3</guid>
		<description>zeer interessant, bedankt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zeer interessant, bedankt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

